详细展示抖音粉丝团1-20级升级所需亲密度值、最快升级天数和每天抖币上限,帮助粉丝了解升级规则和收益上限
等级 | 所需亲密度 | 送基础灯牌天数 | 最快升级天数 | 每天抖币上限 |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0天 | 0天 | - |
2 | 420 | 2天 | 1天 | 700 |
3 | 1,020 | 4天 | 1天 | 700 |
4 | 1,820 | 7天 | 1天 | 700 |
5 | 2,940 | 10天 | 2天 | 700 |
6 | 4,440 | 15天 | 3天 | 900 |
7 | 6,360 | 22天 | 4天 | 1000 |
8 | 8,900 | 30天 | 5天 | 1000 |
9 | 12,900 | 43天 | 7天 | 1000 |
10 | 18,900 | 63天 | 8天 | 2500 |
11 | 38,900 | 130天 | 12天 | 4000 |
12 | 68,900 | 230天 | 16天 | 4500 |
13 | 118,900 | 397天(1.1年) | 21天 | 5000 |
14 | 168,900 | 563天(1.6年) | 26天 | 6000 |
15 | 218,900 | 730天(2年) | 30天 | 10000 |
16 | 418,900 | 1397天(3.8年) | 40天 | 25000 |
17 | 918,900 | 3063天(8.4年) | 50天 | 25000 |
18 | 1,390,000 | 4634天(12.7年) | 60天 | 25000 |
19 | 1,900,000 | 6334天(17.4年) | 70天 | 25000 |
20 | 2,900,000 | 9667天(26.5年) | 86天 | 30000 |
注:基础灯牌每天可获得300点亲密度
粉丝团是抖音直播生态中的重要组成部分,用户在成为粉丝后,可以加入粉丝团并通过提升亲密度的方式来升级粉丝团等级。这不仅是对主播支持程度的体现,更是获得专属权益和身份认同的重要途径。
根据不同的投入方式,达到20级粉丝团等级所需的时间和成本差异巨大:
随着粉丝团等级的提升,您将获得以下专属权益:
基于上述数据分析,我们为不同类型的粉丝提供以下升级策略:
通过本页面提供的详细数据,您可以根据自己的实际情况制定最适合的粉丝团升级计划。