等级 | 累计消费 | 升级所需 |
---|---|---|
1 | 0.1元 | 0.6元 |
2 | 0.7元 | 0.9元 |
3 | 1.6元 | 1.3元 |
4 | 2.9元 | 1.6元 |
5 | 4.5元 | 2.1元 |
6 | 6.6元 | 2.4元 |
7 | 9元 | 4.2元 |
8 | 13.2元 | 4.3元 |
9 | 17.5元 | 6.8元 |
10 | 24.3元 | 7.7元 |
11 | 32元 | 10.1元 |
12 | 42.1元 | 15.2元 |
13 | 57.3元 | 15.9元 |
14 | 73.2元 | 23.9元 |
15 | 97.1元 | 32.9元 |
16 | 130元 | 40元 |
17 | 170元 | 50元 |
18 | 220元 | 70元 |
19 | 290元 | 90元 |
20 | 380元 | 140元 |
21 | 520元 | 140元 |
22 | 660元 | 210元 |
23 | 870元 | 230元 |
24 | 1100元 | 400元 |
25 | 1500元 | 600元 |
等级 | 累计消费 | 升级所需 |
---|---|---|
26 | 2100元 | 500元 |
27 | 2600元 | 800元 |
28 | 3400元 | 1000元 |
29 | 4400元 | 1600元 |
30 | 6000元 | 1000元 |
31 | 7000元 | 3000元 |
32 | 1万 | 0.3万 |
33 | 1.3万 | 0.4万 |
34 | 1.7万 | 0.6万 |
35 | 2.3万 | 0.7万 |
36 | 3万 | 0.9万 |
37 | 3.9万 | 1.6万 |
38 | 5.5万 | 1万 |
39 | 6.5万 | 0.5万 |
40 | 7万 | 2万 |
41 | 9万 | 2万 |
42 | 11万 | 4万 |
43 | 15万 | 1万 |
44 | 16万 | 2万 |
45 | 18万 | 2万 |
46 | 20万 | 3万 |
47 | 23万 | 3万 |
48 | 26万 | 4万 |
49 | 30万 | 4万 |
50 | 34万 | 11万 |
等级 | 累计消费 | 升级所需 |
---|---|---|
51 | 45万 | 3万 |
52 | 48万 | 32万 |
53 | 80万 | 8万 |
54 | 88万 | 7万 |
55 | 95万 | 5万 |
56 | 100万 | 10万 |
57 | 110万 | 20万 |
58 | 130万 | 30万 |
59 | 160万 | 20万 |
60 | 180万 | 20万 |
61 | 200万 | 30万 |
62 | 230万 | 80万 |
63 | 310万 | 70万 |
64 | 380万 | 70万 |
65 | 450万 | 60万 |
66 | 510万 | 40万 |
67 | 550万 | 130万 |
68 | 680万 | 70万 |
69 | 750万 | 230万 |
70 | 980万 | 70万 |
71 | 1050万 | 50万 |
72 | 1100万 | 100万 |
73 | 1200万 | 600万 |
74 | 1800万 | 200万 |
75 | 2000万 | - |
抖音消费等级是用户在直播场景中通过赠送礼物进行消费而获得的专属身份标识。它不仅是您在抖音社区中消费实力的体现,更伴随着一系列独特的等级权益。需要注意的是,该等级仅在直播间内展示。
随着您的消费等级提升,您将解锁一系列引人注目的专属权益,彰显您的尊贵身份:
通过本站提供的最新抖音消费等级数据,您可以精确查询每一级的消费门槛,为您的升级之路提供清晰的参考。