| 等级 | 累计消费 | 升级所需 |
|---|---|---|
| 1 | 0.1元 | 0.6元 |
| 2 | 0.7元 | 0.9元 |
| 3 | 1.6元 | 1.3元 |
| 4 | 2.9元 | 1.6元 |
| 5 | 4.5元 | 2.1元 |
| 6 | 6.6元 | 2.4元 |
| 7 | 9元 | 4.2元 |
| 8 | 13.2元 | 4.3元 |
| 9 | 17.5元 | 6.8元 |
| 10 | 24.3元 | 7.7元 |
| 11 | 32元 | 10.1元 |
| 12 | 42.1元 | 15.2元 |
| 13 | 57.3元 | 15.9元 |
| 14 | 73.2元 | 23.9元 |
| 15 | 97.1元 | 32.9元 |
| 16 | 130元 | 40元 |
| 17 | 170元 | 50元 |
| 18 | 220元 | 70元 |
| 19 | 290元 | 90元 |
| 20 | 380元 | 140元 |
| 21 | 520元 | 140元 |
| 22 | 660元 | 210元 |
| 23 | 870元 | 230元 |
| 24 | 1100元 | 400元 |
| 25 | 1500元 | 600元 |
| 等级 | 累计消费 | 升级所需 |
|---|---|---|
| 26 | 2100元 | 500元 |
| 27 | 2600元 | 800元 |
| 28 | 3400元 | 1000元 |
| 29 | 4400元 | 1600元 |
| 30 | 6,000元 | 1,000元 |
| 31 | 7,000元 | 3,000元 |
| 32 | 1.0万元 | 0.3万元 |
| 33 | 1.3万元 | 0.4万元 |
| 34 | 1.7万元 | 0.6万元 |
| 35 | 2.3万元 | 0.7万元 |
| 36 | 3.0万元 | 0.9万元 |
| 37 | 3.9万元 | 1.2万元 |
| 38 | 5.1万元 | 1.4万元 |
| 39 | 6.5万元 | 1.5万元 |
| 40 | 8.0万元 | 1.5万元 |
| 41 | 9.5万元 | 1.5万元 |
| 42 | 11.0万元 | 2.0万元 |
| 43 | 13.0万元 | 3.0万元 |
| 44 | 16.0万元 | 3.0万元 |
| 45 | 19.0万元 | 3.0万元 |
| 46 | 22.0万元 | 4.0万元 |
| 47 | 26.0万元 | 5.0万元 |
| 48 | 31.0万元 | 6.0万元 |
| 49 | 37.0万元 | 6.0万元 |
| 50 | 43.0万元 | 8.0万元 |
| 等级 | 累计消费 | 升级所需 |
|---|---|---|
| 51 | 51.0万元 | 8.0万元 |
| 52 | 59.0万元 | 10.0万元 |
| 53 | 69.0万元 | 11.0万元 |
| 54 | 80.0万元 | 15.0万元 |
| 55 | 95.0万元 | 15.0万元 |
| 56 | 110.0万元 | 20.0万元 |
| 57 | 130.0万元 | 20.0万元 |
| 58 | 150.0万元 | 20.0万元 |
| 59 | 170.0万元 | 40.0万元 |
| 60 | 210.0万元 | 30.0万元 |
| 61 | 240.0万元 | 30.0万元 |
| 62 | 270.0万元 | 40.0万元 |
| 63 | 310.0万元 | 70.0万元 |
| 64 | 380.0万元 | 70.0万元 |
| 65 | 450.0万元 | 60.0万元 |
| 66 | 510.0万元 | 60.0万元 |
| 67 | 570.0万元 | 110.0万元 |
| 68 | 680.0万元 | 70.0万元 |
| 69 | 750.0万元 | 230.0万元 |
| 70 | 980.0万元 | 70.0万元 |
| 71 | 1,050.0万元 | 250.0万元 |
| 72 | 1,300.0万元 | 200.0万元 |
| 73 | 1,500.0万元 | 200.0万元 |
| 74 | 1,700万元 | 300万元 |
| 75 | 2,000.0万元 | - |
抖音消费等级是用户在直播场景中通过赠送礼物进行消费而获得的专属身份标识。它不仅是您在抖音社区中消费实力的体现,更伴随着一系列独特的等级权益。需要注意的是,该等级仅在直播间内展示。
随着您的消费等级提升,您将解锁一系列引人注目的专属权益,彰显您的尊贵身份:
通过本站提供的最新抖音消费等级数据,您可以精确查询每一级的消费门槛,为您的升级之路提供清晰的参考。